Chi tiết nhanh: | |||
Loại hình | giấy in nhiệt | Nguồn gốc | Sơn Đông Trung Quốc (đại lục) |
Số mô hình | Bất cứ kích thước nào | Vật chất | Giấy nhiệt |
Mẫu | Tự do | Màu sắc | Trắng / đen hoặc tùy chỉnh |
Cuộc sống hình ảnh | 5 năm | Kích thước cuộn | Linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng |
Đơn hàng tối thiểu | Không có MOQ | Đóng gói | OEM hoặc tiêu chuẩn xuất khẩu |
Bóng tối hình ảnh | 1.3 | Bên trong ống | Giấy bìa / nhựa |
Phẩm chất | Tốt | Thời gian vận chuyển | Giấy nhiệt giao hàng trong vòng 1 ~ 2 tuần |
Các ứng dụng: | |||
Siêu thị, chuỗi cửa hàng, nhà hàng, trung tâm mua sắm, v.v. nơi sử dụng máy in POS. | |||
Kích thước bán chạy là 80x80mm, 80x70mm, 80x60mm, 57x50mm, 57x40mm, v.v. | |||
Thông số kỹ thuật:
1. Độ sáng 92 phần trăm
2. Làm mịn ở cả mặt trước và mặt sau
3. Bản in trước OEM
4. Lớp phủ đồng đều
5. Tuổi thọ hình ảnh 2 ~ 5 năm
6. Các kích thước khác nhau có sẵn
7. Độ tối hình ảnh 1.3
8. Làm sạch cạnh

Chú phổ biến: in nhiệt ppaer












